Tantalark (Ta)99,95 %-99,99 %
Beskrivning
Tantal (Ta) ark är gjorda av tantal tackor. Vi är en global leverantör av Tantal (Ta) ark och vi kan tillhandahålla skräddarsydda tantalprodukter.Tantal (Ta) ark tillverkas genom Cold-Working Process, genom smidning, valsning, smidning och dragning för att få önskad storlek.
Typ och storlek:
Metalliska föroreningar, ppm max i vikt, Balans - Tantal
Element | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Icke-metalliska föroreningar, ppm max i vikt
Element | C | H | O | N |
Innehåll | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mekaniska egenskaper för glödgad plåt och plåt
Tjocklek (tum) | <0,06 | ≥0,06 | |
Glödgat | Ultimat draghållfasthet min(MPa) | 207 | 172 |
Sträckgräns min (Mpa, 2 % offset) | 138 | 103 | |
Förlängning min (%, 1-tums gage längd) | 20 | 30 |
Dimensionell tolerans för tantalplattor och plattor
Tjockleksområde (mm) | Tjocklekstolerans (±mm) | Tjocklekstolerans (slitsteknik) (±mm) | Längd Torerans efter trimning (±mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
1,549-2,286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
Bredd | Tolerans | Längd | Tolerans |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Funktioner
Betyg: RO5200, RO5400
Renhet: 99,95 %(3N5) - 99,99 %(4N)
Tillverkningsstandard: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Ansökningar
Används som ersättning för platina(Pt).(kan sänka kostnaden)
Används vid tillverkning av superlegeringar och elektronstrålesmältning.(högtemperaturlegeringar som Ta-W-legeringar, Ta-Nb-legeringar, korrosionsbeständiga legeringstillsatser.)
Används inom kemisk industri och oljeindustri (korrosionsbeständig utrustning)